Sport Mi band Smart Uhr Pulsmesser Fitness Armband Band Armband für IOS & Android Wasserdicht IP68 + Kopfhörer geschenk Freies
mehr Intelligente Uhren:
funktion
1:Sync anruf display, SMS vibration
2:pulsmesser
3:inbuild NFC (kann bus karte)
4:austauschbare zubehör straps
5:licht bildschirm, wenn touch
6:unterstützung: Android 4.3 und oben, IOS 8.0 und oben, Bluetooth 4,0 und höher
7:wasserdicht IP68
8: Schrittzähler, kalorien, schlafüberwachung, abstand Berechnen, sitzende erinnerung, QQ internet
9: Farbe: Schwarz, weiß, rosa, lila
10: Größe: Normal
11: Material: Medizinische silikon
12: Zubehör: armband, ladeleitung, manuelle, box
13: nettogewicht: 150g
produkt Display
spezifikation
spezifikation | |
chipsatz | NRF51822 |
Sensor | dreiachsigen Schwerkraft-sensor |
Hardware Parameter | Single-core |
Software Parameter | OSAL |
wasserdichte Grade | IP68 |
OS | Android4.4 oder höher, iOS 8.0 oder höher |
LCD | 0,66 ” OLED |
LCD Pixel | 0,66 ” 64*48 |
BT Verbindung Abstand | 8-12 mt |
kapazität | 80 mAh |
Standby-zeit | 7 tage |
lade Elektrischen Strom | 200mA |
lade Typ | berühren Punkt Lade (Clip Ladegerät) |
durchschnittliche Betriebsstrom | 6 mAh |
durchschnittliche Standby-strom | weniger als 40uA |
Betriebsspannung | 3,7 V |
Arbeitstemperatur | -20 ~ 70 grad celsius |
Woriking Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% nicht congealable |
Dimension | 23,7*12,2*164 ~ 232mm |
farben | schwarz, Rosa, weiß, Lila |
Nettogewicht | 28g |
funktion | |
Zeitanzeige | unterstützung |
Datumsanzeige | unterstützung |
schritte Anzuzeigen | unterstützung |
abstand Display | unterstützung |
kalorien Aufwendig Display | unterstützung |
aufruf Erinnerung | unterstützung |
nachricht Erinnerung | unterstützung |
sitzen Alarm | unterstützung |
schlafen Monitoring | unterstützung |
Bluetooth Verbinden | unterstützung |
batterie-lade Schutz | unterstützung |
tastatur | unterstützung |
Herzfrequenzmessung | unterstützung |
paket | |
1 * D21 smart uhr | |
1 * USB Kabel | |
1 * Chinesische/Englisches Handbuch | |
1 * Kleinpaket |